Księga przychodów i rozchodów:
•	Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
•	Prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego
•	Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
•	Prowadzenie ewidencji środków trwałych
•	Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
•	Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego
•	Sporządzanie miesięcznych deklaracji takich jak PIT, VAT
Księgi rachunkowe:
•	Prowadzenie ksiąg rachunkowych
•	Ewidencja w następujących układach kosztów: rodzajowym, kalkulacyjnym, rodzajowym i    kalkulacyjnym
•	Kontrola zmiany stanu produktów /bilansowa i wynikowa/
•	Analiza kręgu kosztów
•	Prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego
•	Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
•	Prowadzenie ewidencji środków trwałych
•	Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego
•	Ustalenie wysokości podatku dochodowego odroczonego
•	Ustalenie wysokości podatku od towarów i usług
•	Sporządzanie deklaracji takich jak Cit, VAT
•	Sporządzanie kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE
•	Dokumentacja i ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych
•	Analiza kont rozrachunkowych
•	Ustalanie sald z odbiorcami i dostawcami
•	Wiekowanie należności
•	Pomoc w ustalaniu rezerw np. na należności
•	Przygotowywanie Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Rachunkowości
•	Przygotowywanie procedur księgowych
•	Sporządzanie miesięcznego bilansu i rachunku zysków i strat
•	Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego /Bilans, Rachunek  zysków i strat, Rachunek    przepływów pieniężnych (Cash Flow),  Informacja dodatkowa/
•	Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
•	Stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Administracja płacami:
•	Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w następujących  systemach    wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym,  godzinowo-akordowym i prowizyjnym
•	Sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów  cywilno-prawnych: zlecenia,    o dzieło i kontraktów menedżerskich
•	Rozliczanie nieobecności na listach płac oraz obliczanie wynagrodzenia za czas choroby
•	Prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności  spowodowane chorobą lub    macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i  innymi przyczynami.
•	Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
•	Rejestrowanie zmian danych w trakcie zatrudnienia
•	Sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-11, PIT-40
•	Wydruk pasków płacowych
•	Przygotowanie deklaracji PFRON
•	Przygotowywanie deklaracji GUS
ZUS:
•	Sporządzenie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
•	Sporządzenie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie
   umów cywilno-prawnych
•	Sporządzenie deklaracji ZUS dla przedsiębiorstwa
•	Rejestracja i wyrejestrowanie z ZUS
•	Wydruk formularzy RMUA i przesłanie ich do Klienta
•	Wysyłanie deklaracji ZUS w ustawowych terminach
Administracja kadrami:
•	Przygotowywanie umów o pracę
•	Przygotowywanie umów cywilno-prawnych
•	Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia
•	Ustalanie prawa do uprawnień pracowniczych
•	Prowadzenie wykazu brakującej dokumentacji w aktach osobowych pracowników
Ewidencja magazynowa:
•	Tworzenie kartoteki kontrahentów
•	Tworzenie kartoteki artykułów i usług
•	Tworzenie dokumentów magazynowych / bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU,    zamówienia odbiorców i własne /
•	Tworzenie dokumentów handlowych / faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura    korygująca VAT, faktura pro forma /
•	Obsługa dowolnej liczby magazynów
•	Rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy
•	Ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto
•	Stan magazynu, oferty, cenniki
•	Różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT
•	Zestawienia obrotów magazynowych
•	Sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
•	Analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów
•	Rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców